




ITPOD-
SYR4110G-D24R-G5
Modelo do servidor | ITPOD-SYR4110G-D24R-G5 |
Fator de forma | 4U |
Processador | 2 x AMD EPYC 9004/9005 (TDP de até 500 W) |
RAM | 24 slots de memória DDR5 RDIMM 4800/6400MHz |
Subsistema de armazenamento | 24 slots SATA/SAS/NVMe de 2,5" voltados para a frente com suporte a hot-swap 2 slots M.2 NVMe (2280/22110) |
Interfaces Ethernet | 2 x 1GbE RJ45 |
Slots de expansão | Conectividade do switch CPU-GPU: Até 8 placas de GPU de altura total e largura dupla de comprimento total (PCIe 5.0 x16). Testado: NVIDIA H200, L40S, A800, A100
5 slots PCIe 5.0 x16 de altura total
|
Resfriamento (N+1) | 12 ventoinhas padrão de 60 mm x 56 mm que podem ser trocadas a quente |
Fontes de alimentação | 4 unidades (2000W/2200W/2600W) Esquemas de redundância 3+1 ou 2+2 |