



ITPOD-
SYR8108G-D12R-G5
Modelo do servidor | ITPOD-SYR8108G-D12R-G5 |
Fator de forma | 8U |
Processador | 2 x AMD EPYC 9004/9005 (TDP de até 400W) |
RAM | 24 slots de memória DDR5 RDIMM 4800/5600/6400MHz |
Subsistema de armazenamento | 12 slots universais SATA/SAS/NVMe de 2,5"/3,5" voltados para a frente com suporte a hot-swap 2 slots M.2 NVMe (2280/22110) |
Interfaces Ethernet | 2 x 1GbE RJ45 |
Slots de expansão | Até 8 placas de GPU com consumo de energia de 600 W e largura de 89 mm Testado: RTX5090 (32 GB) com quatro ventiladores e maior densidade de aletas do dissipador de calor
4 slots PCIe 5.0 x8 de altura total
|
Resfriamento | 6 ventoinhas de 60 mm x 56 mm 6 ventoinhas de 120 mm x 38 mm |
Fontes de alimentação | 8 unidades (2200W/2700W) Esquemas de redundância 4+4 ou 6+2 |